<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.ultrasite.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2008 21:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sony выпускает официальную линию &#8211;D-телевизоров XBR6 / XBR7 / XBR8</title>
		<description> Sony подтвердила апрельский выпуск телевизоров XBR. Лето будет долгим в ожидании осеннего появления этих телевизоров в магазинах. Серия XBR8 содержит модели 55-дюймового KDL-55XBR8 и 46-дюймового KDL-46XBR8, которые поддерживают технологию TRILUMINOS, 10-битовый процессинг, BRAVIA Engine 2, Motionflow 120Гц и контрастный усиливатель. Серия XBR7 содержит модели 70-дюймового KDL-70XBR7 и 40-дюймового KDL-40XBR7. ...</description>
		<link>http://www.ultrasite.org/2008/07/20/sony-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8e-d-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ASUS выставил 42-дюймовый Eee TV на Computex</title>
		<description> Несмотря на то, что ASUS продолжает снижать появление своего бренда Eee, как будто он выходит из моды, мы нашли выпуск 42-дюймового телевизора Eee интригующим. Кажется, что этот телевизор с Blu-ray был выпущен для использования совместно с PlayStation 3. Проверьте его наличие и характеристики на китайском рынке техники. </description>
		<link>http://www.ultrasite.org/2008/07/20/asus-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-42-%d0%b4%d1%8e%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-eee-tv-%d0%bd%d0%b0-computex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Philips представил 52-дюймовый 1080p 3D дисплей</title>
		<description> Это не ночной кошмар - 3D официально в ходе. Или нас дурачат? Доказательством является техника с трехмерным отображением, которую представит компания Philips. Она представит в этом месяце 1080р 52-дюймовый 3D-дисплей на InfoComm. Дисплей использует WOWvx технологию, которая использовалась в версии 20-дюймового дисплея. Отличием является использование яркости в 700 cd/m2, ...</description>
		<link>http://www.ultrasite.org/2008/07/20/philips-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-52-%d0%b4%d1%8e%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-1080p-3d-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Самый большой в мире 3D дисплей показывает трехмерное изображение в 4D пространстве</title>
		<description> Это самая большая в мире 3D LCD панель для VMJ измерения в 65 дюймов. Стереоскопическая панель разработана с поддержкой разрешающей способности в 1920 x 1080, откликом в 6 мс, 120-градусным углом обозрения, DVI и RGB input. Что лучше всего, не нужны 3D очки. Стоимость такой панели ¥3.15 million. </description>
		<link>http://www.ultrasite.org/2008/07/20/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-3d-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Walgreens установил самый большой щит на Таймс Сквер, использовав всего лишь 12 миллионов LEDs</title>
		<description> Вы знаете, что невозможно пропустить новости NASDAQ на Бродвее, 43 в Нью-Йорке? Его щит занимает площадь в 11000 квадратных футов. Компания Walgreen решила переиграть, установив 250000-фунтовый щит на трехуровневом торговом центре на Таймс Сквер. По сообщениям известно, что щит будет использоваться, чтобы «увеличить видимость в Нью-Йорке» с помощью удвоения ...</description>
		<link>http://www.ultrasite.org/2008/07/20/walgreens-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9-%d1%89%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bc/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
